中U21积分
中U21积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 长春亚泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京国安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱乐部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津门虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青岛海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 广西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西庐山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赣州瑞狮U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州陇原竞技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 上海申花U21 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 河南俱乐部U21 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/1/0 |
4 | 深圳新鹏城U21 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
5 | 长春亚泰U21 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/0/1 |
6 | 大连英博U21 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
7 | 青岛海牛U21 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/1 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津津门虎U21 | 1/0/0 | 9/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 昆明城星U21 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
4 | 云南玉昆U21 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
5 | 北京国安U21 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
6 | 梅州客家U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 青岛红狮U21 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
8 | 江西庐山U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/1/0 |
9 | 石家庄功夫U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
10 | 广西平果U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
11 | 赣州瑞狮U21 | 0/0/1 | 0/9 | 0 | 1/0/1 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。
近期更新
体育关键词
热门视频
- 工体再见!马马杜:见到老友很开心,希望国安能夺冠!
- 王钰栋会去国安吗?潘伟力:不会!
- 库里都快40了 你还活在费舍尔/托尼帕克的时代吗?
- 火云邪神!东南亚的野球局 高手到底多不多?
- 酷似泰伦卢!他是世界上年龄最小的篮球教练 执教有模有样!
- 盘点球场上那些装高手的爱好者!假高手还有哪些特征呢?
- 脾气上来了!网红肘姐被打脸犯规 罕见生气对直男发飙!
- 郭艾伦谈库里腿筋拉伤:当年我就这个伤休了一年多 不养好会反复
- 这里不是安菲尔德,不是老特拉福德,这里是成都凤凰山!
- 飞猫版成都蓉城开场曲“斗志昂扬” ,享受凤凰山现场的火热氛围
- 资深记者点赞金牌球市,感叹成都对中超文化做出了贡献!
- 客场战胜梅州客家,申花队员向远征的400多名球迷鼓掌致意