秘鲁甲积分
秘鲁甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 体育生队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 利马联盟 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 秘鲁体育大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 西恩夏诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 水晶竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 阿利亚加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡哈马卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 万卡约体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 阿亚库乔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 库斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 格劳竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 卡哈马卡商业联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 瓦努科大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 加西拉索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | AD塔尔玛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 洛斯香卡斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 巴勃罗B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 比尼斯纳勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁体育大学 | 7/2/0 | 27/7 | 23 | 9/5/4 |
2 | 加西拉索 | 6/2/2 | 18/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 梅尔加 | 6/1/2 | 17/10 | 19 | 9/5/4 |
4 | 利马联盟 | 6/1/2 | 12/8 | 19 | 9/5/4 |
5 | AD塔尔玛 | 5/3/2 | 19/17 | 18 | 10/5/5 |
6 | 水晶竞技 | 5/1/4 | 16/13 | 16 | 10/5/5 |
7 | 万卡约体育 | 5/1/4 | 15/15 | 16 | 10/5/5 |
8 | 阿利亚加 | 4/1/4 | 14/11 | 13 | 9/4/5 |
9 | 库斯科 | 4/1/4 | 15/13 | 13 | 9/4/5 |
10 | 体育生队 | 3/4/3 | 16/17 | 13 | 10/5/5 |
11 | 比尼斯纳勒 | 3/2/4 | 12/16 | 11 | 9/4/5 |
12 | 西恩夏诺 | 2/4/3 | 14/15 | 10 | 9/5/4 |
13 | 格劳竞技 | 2/4/2 | 12/13 | 10 | 8/4/4 |
14 | 洛斯香卡斯 | 1/5/3 | 10/12 | 8 | 9/5/4 |
15 | 卡哈马卡 | 2/2/5 | 8/20 | 8 | 9/4/5 |
16 | 巴勃罗B队 | 2/0/6 | 9/14 | 6 | 8/3/5 |
17 | 卡哈马卡商业联 | 1/3/4 | 11/17 | 6 | 8/4/4 |
18 | 瓦努科大学 | 1/3/5 | 8/17 | 6 | 9/5/4 |
19 | 阿亚库乔 | 1/2/7 | 8/18 | 5 | 10/5/5 |
秘鲁甲联赛积分规则及赛制
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)公平竞赛积分
d)抽签
e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
(一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
(二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
(三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
5. 解放者杯南球杯和降级名额
(一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
(二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
(三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。
近期更新
体育关键词
热门视频
- 数据惊人!17岁亚马尔百场造55球,梅西20岁百场造54球
- 湖人遭森林狼淘汰,歪果主播直接破大防
- 【集锦】中冠-广西布山5-2南京龙胜 谢仁杰梅开二度
- 【集锦】中冠-武汉两江金岸1-2五华华京 吴琦豪推射致胜
- 利雅得胜利球迷:C罗最后时刻在干嘛?
- 狂!亚马尔:只要我还在赢球,他们就没资格说三道四
- 众所周知打球只是我的副业!三球这纹身技术不赖啊
- TNT晒出詹姆斯G4、G5末节灾难表现并配文:崩盘的国王!
- 今天湖人被淘汰了!解说老郑此前:湖人今年能夺冠,因为这最符合联盟利益
- 巴斯托尼:看到亚马尔那样的表现时,我们必须要喝彩。
- 国米打入第三个进球后,佩德里拿球奔向中圈激励队友
- 谢文能展示时尚发型,超帅!