奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
近期更新
热门视频
- 打了个“五一劳动节”?!迈阿密后防遭三连戏耍,梅西无奈
- 提前一节半投降?勇士众主力在替补席上有说有笑
- 这么丝滑?戈贝尔坐在替补席上投篮空心命中
- 降维打击!梅西连续变向扣过防守球员,一脚外脚背输送
- 梅西心里苦:剩余半小时还得进4球,你大爷的带不动这群后防
- 太魔性了华子赛前热身突然露出诡异微笑摇摆起舞
- 梅罗同一天双双止步半决赛!?白浪吊射迈阿密门将,翻盘难如登天
- 三维弹球!温哥华白浪轻松打穿迈阿密后防,脚后跟穿进球门
- 倍感自责!最后时刻错失绝平!C罗赛后自言自语重复射门动作!
- 轻装上阵!老詹赛前一边说唱一边玩单手投篮
- 太难了!胜利亚冠爆冷出局,C罗本赛季大概率四大皆空!
- 看样子对于G5势在必得!东契奇赛前苦练加长三分