阿尔乙赛程
阿尔乙赛程列表
阿尔乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 哈拉彻 | 未开始 |
2 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | JS吉杰尔 | NRB电报 | 未开始 |
3 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | IB凯赫纳 | 安纳巴 | 未开始 |
4 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | AS库鲁布 | MB卢斯特 | 未开始 |
5 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 巴特纳 | US苏夫 | 未开始 |
6 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 欧德马格兰 | CA巴特纳 | 未开始 |
7 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | IRB瓦尔格拉 | MO康士坦丁 | 未开始 |
8 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 沙维雅 | 博尔德梅奈尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | RC阿尔巴 | MC塞达 | 未开始 |
10 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 贝沙尔杰迪德 | ASM奥兰 | 未开始 |
11 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 埃尔比亚尔 | 提亚雷特 | 未开始 |
12 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 赫米斯梅利纳 | 寇巴 | 未开始 |
13 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 西澳奈姆 | 未开始 |
14 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | NA胡森 | 奥德斯林 | 未开始 |
15 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | ESM科洛亚 | 阿科诺 | 未开始 |
16 | 2025年05月09日 23:00 | 阿尔乙 | 谭茅芩特 | CR曼茲拉 | 未开始 |
17 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 安纳巴 | IRB瓦尔格拉 | 未开始 |
18 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 博尔德梅奈尔 | JS吉杰尔 | 未开始 |
19 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | CA巴特纳 | AS库鲁布 | 未开始 |
20 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | IB凯赫纳 | 未开始 |
21 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | MO康士坦丁 | 巴特纳 | 未开始 |
22 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | MB卢斯特 | 沙维雅 | 未开始 |
23 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | NRB电报 | 欧德马格兰 | 未开始 |
24 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | US苏夫 | 舍勒古姆莱德 | 未开始 |
25 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | ASM奥兰 | RC阿尔巴 | 未开始 |
26 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 阿科诺 | 赫米斯梅利纳 | 未开始 |
27 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 提亚雷特 | NA胡森 | 未开始 |
28 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 奥德斯林 | 马斯卡拉 | 未开始 |
29 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | 寇巴 | 贝沙尔杰迪德 | 未开始 |
30 | 2025年05月23日 23:00 | 阿尔乙 | MC塞达 | ESM科洛亚 | 未开始 |
阿尔乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|