阿丙曼特积分
阿丙曼特积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁祖尼 | 5/3/0 | 12/4 | 18 | 8/4/4 |
2 | 卡米尼罗斯 | 5/2/1 | 12/3 | 17 | 8/3/5 |
3 | 祖文图德尤尼达 | 4/2/2 | 9/5 | 14 | 8/3/5 |
4 | 罗萨里奥阿根廷 | 4/2/2 | 9/8 | 14 | 8/4/4 |
5 | CA阿特拉斯 | 3/4/1 | 13/11 | 13 | 8/5/3 |
6 | 埃斯特雷利亚科恩 | 3/4/1 | 7/5 | 13 | 8/4/4 |
7 | 巴拉卡斯体育会 | 3/2/3 | 8/8 | 11 | 8/4/4 |
8 | 巴拉斯图尔 | 2/4/2 | 6/4 | 10 | 8/5/3 |
9 | 拉马德里 | 2/3/3 | 11/11 | 9 | 8/4/4 |
10 | 卡纽埃拉斯 | 2/2/4 | 6/9 | 8 | 8/5/3 |
11 | 尤潘基 | 1/4/3 | 6/10 | 7 | 8/3/5 |
12 | 阿雷纳斯胜利队 | 1/3/4 | 7/11 | 6 | 8/5/3 |
13 | 西班牙语中央队 | 1/2/5 | 6/12 | 5 | 8/3/5 |
14 | 巴拉圭竞技 | 1/1/6 | 5/16 | 4 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 7/1/0 | 20/6 | 22 | 8/4/4 |
2 | 乌尔奎萨 | 5/2/0 | 10/5 | 17 | 7/3/4 |
3 | 莱安阿拉姆 | 4/1/2 | 9/5 | 13 | 7/3/4 |
4 | 伊图萨因戈 | 4/0/3 | 8/5 | 12 | 7/4/3 |
5 | 西班牙语体育会 | 3/2/3 | 7/9 | 11 | 8/4/4 |
6 | CA卢加诺 | 3/1/3 | 6/7 | 10 | 7/4/3 |
7 | 波多黎各努埃沃 | 3/1/3 | 4/7 | 10 | 7/4/3 |
8 | 卡拉普莱 | 2/3/3 | 10/11 | 9 | 8/4/4 |
9 | El波韦尼尔 | 3/0/4 | 11/13 | 9 | 7/3/4 |
10 | 贝拉萨特吉 | 2/2/3 | 9/10 | 8 | 7/4/3 |
11 | 梅赛德斯 | 2/1/5 | 4/8 | 7 | 8/4/4 |
12 | 穆尼斯 | 1/2/5 | 3/8 | 5 | 8/4/4 |
13 | 康巴塞雷斯 | 1/0/6 | 4/11 | 3 | 7/3/4 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 美女姐姐这事爱上安东尼了啊这一脚踩进了我的心坎儿~
- 你又来了!皮尔斯:湖人要想拿冠军,必须得先摆脱詹姆斯!
- 杨毅:我觉得现在37岁的库里,比十年前27岁的库里还厉害!
- 森林狼:听我说谢谢你!20年湖人选中麦丹,随后将其送走换来施罗德!
- 看小卡赛前热身的背打中投,感觉好轻松啊!
- 省点体力吧约基奇用一记双手暴扣结束了赛前热身
- 背水一战!哈登赛前热身连中三分 本场能否触底反弹?
- 淘汰还是抢七?不知道哈登今天的心态像不像他的衣服一样宽松
- 荼毒年轻人!美记晒青少年比赛夸张造犯规:我将归咎于NBA
- 华子在LA街头庆祝胜利:湖人一直放狠话,说5场拿下我们,今天都给我***吧
- 为了复出愿意付出一切!看完你就知道巴特勒为什么这么硬
- 会来湖人吗?有球迷拍到字母哥和家人在洛杉矶街头散步